:::
花蓮縣政府教育處 RSS訂閱
日期從
關鍵字
44896

101年度「攜手計畫」執行成果未填報名單.本案列入年度統合視導.請配合辦理.

【基測方案】第 1 期執行成果未填報名單:
No. 學校名稱 教師人數 學生人數 班級數 審核狀態 功能
1 154502 玉里鎮 玉東國中 0 0 0 未送審
2 154503 玉里鎮 三民國中 0 0 0 未送審
3 154507 新城鄉 秀林國中 0 0 0 未送審
4 154509 吉安鄉 吉安國中 0 0 0 未送審
5 154513 光復鄉 光復國中 0 0 0 未送審
6 154516 鳳林鎮 萬榮國中 0 0 0 未送審
7 154518 富里鄉 富北國中 0 0 0 未送審
9 154520 瑞穗鄉 瑞穗國中 0 0 0 未送審
10 154521 富里鄉 東里國中 0 0 0 未送審
11 154523 吉安鄉 化仁國中 0 0 0 未送審

【基測方案】第 2 期執行成果未填報名單:
No. 學校名稱 教師人數 學生人數 班級數 審核狀態 功能
1 154502 玉里鎮 玉東國中 0 0 0 未送審
2 154503 玉里鎮 三民國中 0 0 0 未送審
3 154507 新城鄉 秀林國中 0 0 0 未送審
4 154509 吉安鄉 吉安國中 0 0 0 未送審
5 154513 光復鄉 光復國中 1 27 8 未送審
6 154516 鳳林鎮 萬榮國中 0 0 0 未送審
7 154518 富里鄉 富北國中 0 0 0 未送審
10 154521 富里鄉 東里國中 1 11 4 未送審
11 154523 吉安鄉 化仁國中 0 0 0 未送審

【基測方案】第 3 期執行成果未填報名單:
No. 學校名稱 教師人數 學生人數 班級數 審核狀態 功能
1 154502 玉里鎮 玉東國中 0 0 0 未送審
2 154503 玉里鎮 三民國中 0 0 0 未送審
3 154507 新城鄉 秀林國中 0 0 0 未送審
4 154509 吉安鄉 吉安國中 0 0 0 未送審
5 154513 光復鄉 光復國中 0 0 0 未送審
6 154516 鳳林鎮 萬榮國中 0 0 0 未送審
7 154518 富里鄉 富北國中 0 0 0 未送審
10 154521 富里鄉 東里國中 1 4 2 未送審
11 154523 吉安鄉 化仁國中 0 0 0 未送審

【基測方案】第 4 期執行成果未填報名單:
No. 學校名稱 教師人數 學生人數 班級數 審核狀態 功能
1 154502 玉里鎮 玉東國中 0 0 0 未送審
2 154503 玉里鎮 三民國中 0 0 0 未送審
3 154507 新城鄉 秀林國中 0 0 0 未送審
4 154509 吉安鄉 吉安國中 0 0 0 未送審
5 154513 光復鄉 光復國中 0 0 0 未送審
6 154516 鳳林鎮 萬榮國中 0 0 0 未送審
7 154518 富里鄉 富北國中 0 0 0 未送審
8 154519 豐濱鄉 豐濱國中 1 15 3 未送審
9 154520 瑞穗鄉 瑞穗國中 0 0 0 未送審
10 154521 富里鄉 東里國中 1 7 4 未送審
11 154523 吉安鄉 化仁國中 0 0 0 未送審

【攜手計畫】第 1 期(寒假) 執行成果未填報名單:
10 154603 花蓮市 明廉國小 0 0 0 0 未送審
24 154629 壽豐鄉 志學國小 1 5 1 0 未送審
42 154676 富里鄉 吳江國小 0 0 0 0 未送審
43 154677 富里鄉 學田國小 0 0 0 0 未送審

【攜手計畫】第 2 期(下學期)執行成果未填報名單:
13 154608 花蓮市 中華國小 6 49 6 0 未送審
28 154643 光復鄉 光復國小 6 34 6 127,680 未送審
42 154676 富里鄉 吳江國小 6 30 6 157,920 未送審

【攜手計畫】第 3 期(暑假) 執行成果未填報名單:
42 154676 富里鄉 吳江國小 5 25 5 64,400 未送審
45 154680 富里鄉 東竹國小 3 18 3 23,520 未送審

【攜手計畫】第 4 期(上學期)執行成果未填報名單:
4 154506 花蓮市 國風國中 5 12 2 0 未送審
6 154517 富里鄉 富里國中 13 82 8 0 未送審
8 154601 花蓮市 明禮國小 0 0 0 0 未送審
13 154608 花蓮市 中華國小 5 37 5 0 未送審
15 154611 花蓮市 北濱國小 2 8 2 0 未送審
24 154629 壽豐鄉 志學國小 8 34 6 0 未送審
25 154634 鳳林鎮 鳳林國小 11 73 11 0 未送審
28 154643 光復鄉 光復國小 4 42 6 0 未送審
37 154669 玉里鎮 三民國小 4 19 4 0 未送審
39 154672 富里鄉 富里國小 11 68 11 0 未送審
42 154676 富里鄉 吳江國小 6 28 6 0 未送審
45 154680 富里鄉 東竹國小 6 40 6 0 未送審
主辦單位: 本府教育處
承辦單位: 學管科
發布者: 陳宥達
連絡電話: 8462860#233/0912-029702
傳真號碼: 03-8462776
公告時間: 2013-01-29 16:00:00
最後修改: 2013-01-30 21:25:00
點閱數: 282