地區時間統計表-腸病毒感染併發重症 | |||||||
資料日期:2012/01/01~2012/04/30 | |||||||
日期類別:發病日 | |||||||
病例類別:確定病例 | |||||||
感染來源:全部 | |||||||
年/月 | |||||||
2012年 | |||||||
縣市名稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | ||
台北市 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
基隆市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
新北市 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
宜蘭縣 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
金門縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
新竹市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
桃園縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
新竹縣 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
台中市 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||
彰化縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
南投縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
台南市 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | ||
嘉義市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
雲林縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
高雄市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
屏東縣 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
花蓮縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
台東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 10 | 4 | 11 | 5 | 30 | ||
註一:本查詢結果為系統自動產生,數據隨時可能因未來修正而變動。 |