【重要公告】105第二次游泳教學申請暫核數
                    
                    
                    因應經費不足, 105 年度補助游泳教學以 4 次為基準,
第一次游泳教學場地費已超出 4 次者,第二次申請不再補助,
單校整年度經費以不超出 104 年度總金額為原則。
請各校依暫核數自行重新分配細項支出編列概算表,
若仍有不足請以 5-6 年級, 9 年級及 12 年級為優先使用補助對象
若有任何問題請於 8/5 之前反應,謝謝。
學校名稱 	105-2 暫核數
三民國小	0 
三民國中	0 
三棧國小	0 
大禹國小	4,800 
大進國小	0 
大榮國小	0 
大興國小	7,560 
中正國小	51,000 
中城國小	0 
中原國小	0 
中華國小	0 
化仁國小	9,895 
化仁國中	0 
太巴塱國小	0 
太平國小	0 
太昌國小	0 
文蘭國小	0 
月眉國小	0 
水源國小	0 
水璉國小	0 
北昌國小	226,000 
北林國小	8,730 
北埔國小	37,700 
北濱國小	0 
古風國小	2,056 
平和國小	0 
平和國中	16,875 
永豐國小	0 
玉里國小	33,500 
玉里國中	88,000 
玉東國中	0 
立山國小	2,400 
光復國小	15,280 
光復國中	0 
光華國小	0 
吉安國小	77,250 
吉安國中	0 
自強國中	0 
西林國小	5,100 
西富國小	8,217 
西寶國小	4,500 
吳江國小	3,980 
志學國小	15,120 
秀林國小	22,950 
秀林國中	0 
見晴國小	5,600 
佳民國小	0 
卓清國小	0 
卓楓國小	0 
卓溪國小	0 
卓樂國小	0 
和平國小	13,900 
奇美國小	0 
宜昌國小	37,700 
宜昌國中	0 
忠孝國小	0 
明利國小	2,865 
明里國小	0 
明恥國小	37,300 
明廉國小	0 
明義國小	73,750 
明禮國小	65,850 
東竹國小	3,080 
東里國小	0 
東里國中	0 
林榮國小	0 
松浦國小	2,000 
花崗國中	155,000 
長良國小	0 
長橋國小	0 
信義國小	0 
南平中學 	14,940 
南華國小	0 
春日國小	1,040 
紅葉國小	0 
美崙國中	0 
馬遠國小	0 
高寮國小	0 
國風國中	131,760 
國福國小	7,600 
崇德國小	5,285 
崙山國小	2,400 
康樂國小	0 
富世國小	0 
富北國中	0 
富里國小	35,400 
富里國中	0 
富源國小	0 
富源國中	0 
復興國小	0 
景美國小	14,400 
港口國小	0 
新社國小	0 
新城國小	2,500 
新城國中	0 
源城國小	0 
溪口國小	0 
瑞北國小	8,000 
瑞美國小	7,500 
瑞穗國小	33,600 
瑞穗國中	0 
萬寧國小	0 
萬榮國小	9,105 
萬榮國中	18,404 
嘉里國小	20,850 
壽豐國小	52,618 
壽豐國中	0 
縣立體中	32,400 
舞鶴國小	1,505 
銅門國小	0 
銅蘭國小	51,500 
鳳仁國小	 
鳳林國小	7,300 
鳳林國中	0 
德武國小	1,095 
樂合國小	0 
稻香國小	55,350 
學田國小	0 
靜浦國小	0 
豐山國小	0 
豐裡國小	0 
豐濱國小	0 
豐濱國中	18,600 
鶴岡國小	2,700 
鑄強國小	0 
觀音國小	1,350